
常柴系列发电机组
| 型号 | 额定功率 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 转速(转/分) | 油机型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| VX5KW | 5KW | 400/230 | 9 | 0.8 | 1500 | ZS195 | 1260*660*670 | 250 |
| VX8KW | 8KW | 400/230 | 14.4 | 0.8 | 1500 | ZS1100 | 260*660*670 | 300 |
| VX10KW | 10KW | 400/230 | 18 | 0.8 | 1500 | ZS1105 | 1400*660*700 | 350 |
| VX12KW | 12KW | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 1500 | L22 | 1400*660*700 | 360 |
| VX15KW | 15KW | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 1500 | L24 | 1650*700*800 | 380 |

山拖系列发电机组
| 型号 | 额定功率 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 转速(转/分) | 油机型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| VX12KW | 12KW | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 2100 | 1300*500*1000 | 360 |
| VX15KW | 15KW | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 2105 | 1300*500*1000 | 380 |
小型发电机组5KW-15KW 2019-12-23 本文被阅读 5053 次
| 上一条:离合器发电机 | 下一条:汽油发电机 |









